Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | +20 | 28 |
2 | Samsunspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 25 |
3 | Fenerbahçe | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | +14 | 23 |
4 | Beşiktaş | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | +9 | 20 |
5 | Eyüpspor | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 19 |
6 | Sivasspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 17 |
7 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 15 |
8 | Başakşehir | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 | 15 |
9 | Kasımpasa | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | 14 |
10 | Konyaspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
11 | Trabzonspor | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12 | Gaziantep FK | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
13 | Bodrumspor | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 11 |
14 | Antalyaspor | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 11 |
15 | Alanyaspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
16 | Rizespor | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 |
17 | Kayserispor | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 | -6 | 9 |
18 | Hatayspor | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 3 |
19 | A.Demirspor | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 2 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Kasım 2024 Cuma
Gaziantep FK
2-1
Göztepe
02 Kasım 2024 Cumartesi
Sivasspor
2-1
Rizespor
Kayserispor
0-0
A.Demirspor
Beşiktaş
1-3
Kasımpasa
03 Kasım 2024 Pazar
Konyaspor
3-2
Başakşehir
Eyüpspor
2-0
Hatayspor
Bodrumspor
0-0
Alanyaspor
Trabzonspor
2-3
Fenerbahçe
04 Kasım 2024 Pazartesi
Samsunspor
2-0
Antalyaspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzurumspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 6 | +11 | 22 |
2 | Kocaelispor | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 22 |
3 | Bandırmaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 21 |
4 | Karagümrük | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | +8 | 18 |
5 | Igdir FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | 18 |
6 | Boluspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 18 |
7 | Esenler Erokspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | +6 | 17 |
8 | Ümraniye | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 17 |
9 | Pendikspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 |
10 | Ankaragücü | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 12 | +3 | 16 |
11 | Ahlatçı Çorum FK | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 16 |
12 | Şanlıurfaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
13 | Gençlerbirliği | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 15 |
14 | Manisa FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 14 |
15 | Keçiörengücü | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
16 | İstanbulspor | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 13 |
17 | Sakaryaspor | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 |
18 | Amed Sportif | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
19 | Adanaspor | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 |
20 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 32 | -28 | -3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Kasım 2024 Cuma
Boluspor
3-0
Ümraniye
02 Kasım 2024 Cumartesi
Keçiörengücü
2-3
Ahlatçı Çorum FK
Esenler Erokspor
1-1
Şanlıurfaspor
Adanaspor
0-1
Bandırmaspor
Kocaelispor
2-1
Karagümrük
03 Kasım 2024 Pazar
Yeni Malatyaspor
0-2
Sakaryaspor
Erzurumspor
2-0
Amed Sportif
Igdir FK
1-0
Ankaragücü
04 Kasım 2024 Pazartesi
Gençlerbirliği
2-1
İstanbulspor
Pendikspor
1-0
Manisa FK
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 25 |
2 | M.City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 | 23 |
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 19 |
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 |
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 |
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 18 |
7 | Tottenham | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 16 |
8 | Brighton | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 16 |
9 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 |
10 | Newcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
11 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 |
12 | Fulham | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
13 | M. United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 |
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 |
20 | Wolves | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
02 Kasım 2024 Cumartesi
Newcastle
1-0
Arsenal
Bournemouth
2-1
M.City
Ipswich Town
1-1
Leicester City
Liverpool
2-1
Brighton
Nottingham Forest
3-0
West Ham United
Southampton
1-0
Everton
Wolves
2-2
Crystal Palace
03 Kasım 2024 Pazar
Tottenham
4-1
Aston Villa
M. United
1-1
Chelsea
04 Kasım 2024 Pazartesi
Fulham
23:00
Brentford
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | +25 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 |
3 | E. Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 17 |
4 | Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | +5 | 16 |
5 | B. Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 16 |
6 | Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 |
7 | Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 15 |
8 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | +1 | 13 |
9 | Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 |
10 | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
11 | Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 11 |
12 | FC Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 10 |
13 | Mainz 05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
14 | Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 |
15 | St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
16 | Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 5 |
18 | Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 | 1 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Kasım 2024 Cuma
Leverkusen
0-0
VfB Stuttgart
02 Kasım 2024 Cumartesi
Wolfsburg
1-1
Augsburg
Hoffenheim
0-2
St. Pauli
E. Frankfurt
7-2
Bochum
Bayern Munih
3-0
Union Berlin
Holstein Kiel
1-0
FC Heidenheim
B. Dortmund
2-1
RB Leipzig
03 Kasım 2024 Pazar
Freiburg
0-0
Mainz 05
Mönchengladbach
4-1
Werder Bremen
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 | 33 |
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 24 |
3 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | +11 | 23 |
4 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | +1 | 21 |
5 | Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | 19 |
7 | Real Betis | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 19 |
8 | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 |
10 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 |
11 | Girona | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
12 | Sevilla | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 |
13 | Celta Vigo | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 |
14 | Deportivo Alaves | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 |
15 | Leganes | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
16 | Getafe | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
17 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 |
18 | Las Palmas | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 |
19 | Real Valladolid | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 8 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
01 Kasım 2024 Cuma
Deportivo Alaves
1-0
Mallorca
02 Kasım 2024 Cumartesi
Osasuna
1-0
Real Valladolid
Girona
4-3
Leganes
Villarreal
ERT
Rayo Vallecano
Valencia
ERT
Real Madrid
03 Kasım 2024 Pazar
Atletico Madrid
2-0
Las Palmas
Barcelona
3-1
Espanyol
Sevilla
0-2
Real Sociedad
Athletic Bilbao
1-1
Real Betis
04 Kasım 2024 Pazartesi
Celta Vigo
23:00
Getafe