Kocaeli Namaz Vakitleri
Kocaeli Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
03:02 saat
5 Kasım 2024
3 Cemaziye’l-Evvel 1446
Ve (Allah) size istediğiniz şeylerin hepsinden vermiştir. Eğer Allâh’ın verdiği nimetleri sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz. Şüphe yok ki insan elbette (nefsine karşı) çok zâlim, (Rabb’inin nimetlerine karşı) çok nankördür. (İbrâhîm Sûresi, 34)
İmsak
06:02
Güneş
07:29
Öğle
12:49
İkindi
15:33
Akşam
17:59
Yatsı
19:20
Kocaeli Namaz Vakitleri
Kocaeli Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Kas Sal | 3 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:02 | 07:29 | 12:49 | 15:33 | 17:59 | 19:20 |
6 Kas Çrş | 4 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:03 | 07:30 | 12:49 | 15:32 | 17:58 | 19:19 |
7 Kas Prş | 5 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:04 | 07:31 | 12:49 | 15:32 | 17:57 | 19:18 |
8 Kas Cum | 6 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:05 | 07:32 | 12:49 | 15:31 | 17:56 | 19:17 |
9 Kas Cts | 7 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:06 | 07:33 | 12:49 | 15:30 | 17:55 | 19:17 |
10 Kas Paz | 8 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:07 | 07:34 | 12:49 | 15:29 | 17:54 | 19:16 |
11 Kas Pzt | 9 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:08 | 07:36 | 12:49 | 15:28 | 17:53 | 19:15 |
12 Kas Sal | 10 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:09 | 07:37 | 12:49 | 15:28 | 17:52 | 19:14 |
13 Kas Çrş | 11 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:10 | 07:38 | 12:50 | 15:27 | 17:51 | 19:13 |
14 Kas Prş | 12 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:11 | 07:39 | 12:50 | 15:26 | 17:50 | 19:13 |
15 Kas Cum | 13 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:12 | 07:40 | 12:50 | 15:26 | 17:50 | 19:12 |
16 Kas Cts | 14 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:13 | 07:41 | 12:50 | 15:25 | 17:49 | 19:11 |
17 Kas Paz | 15 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:14 | 07:43 | 12:50 | 15:24 | 17:48 | 19:11 |
18 Kas Pzt | 16 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:15 | 07:44 | 12:50 | 15:24 | 17:47 | 19:10 |
19 Kas Sal | 17 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:16 | 07:45 | 12:51 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
20 Kas Çrş | 18 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:17 | 07:46 | 12:51 | 15:23 | 17:46 | 19:09 |
21 Kas Prş | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:18 | 07:47 | 12:51 | 15:22 | 17:45 | 19:09 |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:19 | 07:48 | 12:51 | 15:22 | 17:44 | 19:08 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:20 | 07:50 | 12:52 | 15:21 | 17:44 | 19:08 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:21 | 07:51 | 12:52 | 15:21 | 17:43 | 19:07 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:22 | 07:52 | 12:52 | 15:20 | 17:43 | 19:07 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:23 | 07:53 | 12:53 | 15:20 | 17:42 | 19:07 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:24 | 07:54 | 12:53 | 15:20 | 17:42 | 19:06 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:25 | 07:55 | 12:53 | 15:20 | 17:42 | 19:06 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:26 | 07:56 | 12:54 | 15:19 | 17:41 | 19:06 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:27 | 07:57 | 12:54 | 15:19 | 17:41 | 19:06 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak